СОСТАВ
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Иван Бочаров | 18. 05. 1995 | 27 лет | 187 см | 74 кг | ![]() | 30.04.2024 |
92 | Даниил Исаев | 07. 01. 2000 | 22 лет | 182 см | 75 кг | ![]() | 30.04.2024 |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Елесин | 07. 02. 1996 | 26 лет | 181 см | 87 кг | ![]() | 30.04.2024 |
6 | Антон Лукичёв | 14. 11. 2000 | 21 лет | 182 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2023 |
15 | Артём Науменко | 11. 02. 2002 | 20 лет | 198 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2024 |
21 | Максим Осипов | 31. 08. 1993 | 28 лет | 185 см | 94 кг | ![]() | 30.04.2023 |
25 | Алексей Кожевников | 20. 08. 2002 | 19 лет | 183 см | 79 кг | ![]() | 30.04.2024 |
27 | Роман Бычков | 10. 02. 2001 | 21 лет | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2022 |
53 | Алексей Марченко | 02. 01. 1992 | 30 лет | 189 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2024 |
73 | Никита Черепанов | 19. 11. 1995 | 26 лет | 189 см | 100 кг | ![]() | 30.04.2023 |
87 | Рушан Рафиков | 15. 05. 1995 | 27 лет | 189 см | 89 кг | ![]() | 30.04.2023 |
93 | Даниил Мисюль | 20. 10. 2000 | 21 лет | 191 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2023 |
99 | Андрей Сергеев | 26. 03. 1991 | 31 лет | 179 см | 90 кг | ![]() | 30.04.2024 |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна | Контракт до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Георгий Иванов | 25. 09. 1998 | 23 лет | 183 см | 90 кг | ![]() | 30.04.2024 |
11 | Сергей Андронов | 19. 07. 1989 | 33 лет | 189 см | 94 кг | ![]() | 30.04.2024 |
13 | Степан Никулин | 17. 03. 2001 | 21 лет | 181 см | 83 кг | ![]() | 30.04.2024 |
16 | Артур Каюмов | 14. 02. 1998 | 24 лет | 181 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2023 |
18 | Павел Тютнев | 25. 07. 2002 | 20 лет | 177 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2024 |
29 | Егор Аверин | 25. 08. 1989 | 32 лет | 181 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2023 |
32 | Ярослав Лихачёв | 02. 09. 2001 | 20 лет | 177 см | 73 кг | ![]() | 30.04.2024 |
34 | Артём Ильенко | 30. 04. 1996 | 26 лет | 183 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2023 |
50 | Даниил Бут | 15. 02. 2005 | 17 лет | 195 см | 92 кг | ![]() | 30.04.2025 |
59 | Дмитрий Беляков | 18. 03. 2005 | 17 лет | 177 см | 69 кг | ![]() | 30.04.2025 |
63 | Павел Красковский | 11. 09. 1996 | 25 лет | 194 см | 98 кг | ![]() | 30.04.2024 |
72 | Максим Берёзкин | 12. 10. 2001 | 20 лет | 192 см | 98 кг | ![]() | 30.04.2024 |
76 | Александр Перевалов | 16. 04. 2004 | 18 лет | 184 см | 84 кг | ![]() | 30.04.2024 |
78 | Максим Шалунов | 31. 01. 1993 | 29 лет | 192 см | 93 кг | ![]() | 30.04.2024 |
82 | Иван Чехович | 04. 01. 1999 | 23 лет | 180 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2025 |
89 | Даниил Тесанов | 01. 08. 2001 | 21 лет | 190 см | 91 кг | ![]() | 30.04.2024 |
90 | Александр Полунин | 25. 05. 1997 | 25 лет | 173 см | 82 кг | ![]() | 30.04.2024 |
91 | Денис Алексеев | 01. 10. 1997 | 24 лет | 180 см | 86 кг | ![]() | 30.04.2023 |
96 | Егор Коршков | 10. 07. 1996 | 26 лет | 193 см | 85 кг | ![]() | 30.04.2024 |
