СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Локо». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 53 | 10 | 17 | 27 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0% |
Кубок Харламова 2021/2022 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 48 | 2 | 9 | 11 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2020/2021 | 16 | 0 | 5 | 5 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 43 | 4 | 4 | 8 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | - |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 39 | 5 | 6 | 11 | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |

88
Защитник
Семён
Сигорин
Дата Рождения
5. 6. 2001
Рост / Вес
180 / 83
Хват
Левый
Контракт до
30.04.2023
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Ярославль