СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«Локо». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 48 | 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Кубок Харламова 2021/2022 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 54 | 0 | 5 | 5 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | - |
Кубок Харламова 2020/2021 | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |

15
Защитник
Артём
Науменко
Дата Рождения
11. 2. 2002
Рост / Вес
198 / 93
Хват
Правый
Контракт до
30.04.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Харьков