СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Локо». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 37 | 14 | 15 | 29 | 8 | 8 | 3 | 587 | 335 | 57,1% |
Кубок Харламова 2021/2022 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 141 | 75 | 53,2% |
«Локо-76». Регулярный чемпионат 2021/2022 | 19 | 8 | 6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 52,4% |
Кубок Регионов 2020/2021 | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 50% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 123 | 81 | 65,9% |
НМХЛ. Регулярный чемпионат 2020/2021 | 17 | 8 | 6 | 14 | 15 | 4 | 0 | 49 | 33 | 67,3% |
МХЛ. Регулярный чемпионат 2019/2020 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 39 | 54,9% |

97
Нападающий
Александр
Волков
Дата Рождения
9. 4. 2003
Рост / Вес
182 / 87
Хват
Левый
Контракт до
30.04.2023
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Люберцы