Шутов Вадим
Дата рождения: 25.11.1991
Рост: 186 см.
Вес: 75 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 78
Дата рождения: 25.11.1991
Рост: 186 см.
Вес: 75 кг.
Амплуа: Центральный нападающий
Игровой номер: 78
| Турнир | Команда | № | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СМ/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярный чемпионат МХЛ'10/11 2010 - 2011. Первый этап | МХК Спартак (Москва) | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 50.0 | 00:00 | 0.0 | 1.0 |
| Дата | Матч | Счет | Г | П | О | +/- | ШТР | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2010 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Крылья Советов Дм (Москва) | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17.03.2010 | Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Крылья Советов Дм (Москва) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 |
| 14.03.2010 | Крылья Советов Дм (Москва) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13.03.2010 | Крылья Советов Дм (Москва) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08.03.2010 | МХК Химик (Воскресенск) - Крылья Советов Дм (Москва) | 0:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
Загрузка…
| И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, П - Передачи, О - Очки, | +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ГБ - Голы, забитые в большинстве, ГМ - Голы, забитые в меньшинстве, | ПГ - Победные голы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, | Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру |
— игры дома, — игры в гостях, — Клубные события
10 сентября 2010 года 23:49
10 сентября 2010 года 22:38
09 сентября 2010 года 23:49
09 сентября 2010 года 02:04
Хоккейный клуб «Локомотив», г.Ярославль, (4852) 40-71-02, loko@hclokomotiv.ru
Разработка и поддержка сайта — Cetera Labs Сообщить об ошибке © Материалы предоставлены и опубликованы ХК "Локомотив"